Menu principale:

| Specifiche | |
| Norma di prova | Simulazione riproducibile dello stress meccanico per determinare la resistenza alla flessione delle pellicole in conformità alla norma ASTM F392-74 |
| Dimensioni del campione | DIN A4 / 210 mm x 295 mm |
| Deformazione in compressione (corsa lunga) | 155 mm |
| Deformazione in compressione (corsa corta) | 80 mm |
| Angolo di torsione (corsa lunga) | 440° (i primi 90 mm durante la deformazione in compressione) |
| Angolo di torsione (corsa breve) | 400° (durante l’intera deformazione in compressione di 80 mm) |
| Condizioni di prova secondo la norma ASTM F392-74 | Condizione A: corsa lunga / 2700 cicli Condizione B: corsa lunga / 900 cicli Condizione C: corsa lunga / 270 cicli Condizione D: corsa lunga / 20 cicli Condizione E: corsa breve / 20 cicli |
| Condizioni di prova aggiuntive | corsa lunga / da 1 a 999999 cicli corsa corta / da 1 a 999999 cicli |
| Frequanza della corsa | circa 45 al minuto |
| Dimensioni | 69 x 27 x 30 cm |
| Peso | 27,5 kg |
| Temperatura di conservazione | da 10 °C a 40 °C |
| Temperatura di esercizio | 15 °C - 35 °C |
| Umidità relativa | 80% massimo, senza condensa |
| Collegamento elettrico | 100 - 240 V/50 - 60 Hz, corrente massima 1,5 A sul lato primario / 24 V CC, massima 1,88 A sul lato secondario |
| *Su richiesta, il numero di cicli previsto dalla norma ASTM, selezionabile tramite l’interruttore a selettore, può essere programmato su un altro valore specifico per il cliente. | |
Al termine della prova, eventuali difetti della barriera possono essere individuati mediante una prova di permeabilità al gas, utilizzando i nostri strumenti GDP-C o GTT. Eventuali fori fisici nel materiale possono essere rilevati mediante la prova del foro con trementina colorata. | |
